Separator sitowy PSO jest przeznaczony do sortowania i czyszczenia kultur uprawnych od domieszek, różniących się od ziarna wymiarami geometrycznymi i właściwościami aerodynamicznymi.
1. Mocna, długotrwała konstrukcja;
2.Symetryczność położenia rur pozwala na elastyczne instalowanie separatora do istniejących i nowych linii technologicznych;
3.Brak zanieczyszczeń;
4.Wysoka efektywność czyszczenia zboża;
5.Niewielkie gabaryty;
6.Wygoda wymiany sit i niezawodność ich czyszczenia;
7.Przegląd strefy separacji pneumatycznej.



| Model | PSO-3 | PSO-50 | PSO-100 |
| Wydajność (t/h) | 3/5 | 15/50 | 30/100 |
| Zużycie Powietrza (m3/h) | 1500 | 2000 | 5000 |
| Moc Silników (kw) | 4,3 | 6,2 | 8,5 |
Wymiary (mm)
| A | 2650 | 2950 | 3680 |
| B | 2850 | 2890 | 4200 |
| C | 1060 | 1540 | 1540 |
| H | &4090 | 4090 | 4360 |
Wyposażenie
| Separator | PSO-3 | PSO-50 | PSO-100 |
| Separator Powietrzny | KAO-0.6 | KAO-0.6 | KAO-1 |
| Cyklon | UC-800 | UC-800 | 4BCSZ-450 |
| Wentylator | WC-14/46 2,2kw 3000ob/min | WC-14/46 3kw 3000ob/min | WC-14/46 5,5kw 1500ob/min |
| Rury Powietrzne (m2) | 8 | 10 | 21 |
| Tablica Rozdzielcza | TR-3 | TR-50 | TR-100 |
|
|
|
|
|
Cena jest podana za komplet.
Separator PSO może być wyposażony dodatkowo w Separator powietrzny AKL-60 (który montuje się przed sitami) 11500 zł Brutto.



