Model | Ilość sekcji bębna szt | Średnica bębna mm | Moc silników kw | Wymiary gabarytowe mm | Masa kg | Czyszczenie wstępne t/h | Sortowanie t/h | Cena Brutto zł |
ZSO-35 | 3 | 600 | 5.85 | 3662/1056/2655 | 1675 | 15-35 | 5 | 66000 |
ZSO-50 | 4 | 600 | 5.85 | 4402/1056/2655 | 1925 | 30-50 | 7 | 73000 |
ZSO-75 | 4 | 900 | 8.1 | 5121/2594/4444 | 3040 | 50-75 | 10 | 106500 |
ZSO-100 | 4 | 1260 | 12.6 | 5618/3177/5237 | 3740 | 50-100 | 15 | 127000 |
ZSO-150 | 4 | 1260 | 12.6 | 6651/3177/5237 | 4350 | 100-150 | 20 | 136500 |
ZSO-200 | 5 | 1260 | 18.6 | 7693/3330/5332 | 5760 | 150-200 | 30 | 159000 |
ZSO-300 | 6 | 1900 | 23.1 | 8340/3670/5833 | 6700 | 200-300 | 50 | 354000 |
Cena podana za komplet: separator bębnowy, separator powietrzny, cyklon, wentylator, komplet rur do cyklona, tablica rozdzielcza. Separatory „ŁUCZ” ZSO są przeznaczone do czyszczenia ziarna roślin uprawowych od dużych, drobnych i lekkich domieszek w zmechanizowanych elewatorach i innych obiektach do obróbki zboża. Maszyna do czyszczenia ziarna „ŁUCZ” ZSO składa się z separatora sitowego i powietrznego. Ziarno, które dostarczane jest do maszyny poprzez odbiorczą rurę połączeniową, wydmuchuje się strumieniem powietrza, przy czym odbywa się oddzielenie lekkich zanieczyszczeń. Następnie ziarno trafia do bębna sitowego, gdzie odbywa się jego czyszczenie od zanieczyszczeń wg wielkości. Otrzymane frakcje oczyszczonego ziarna i zanieczyszczeń odrębnie wychodzą z maszyny przez rury wylotowe. Czyszczenie sit odbywa się za pomocą ruchomych szczotek i wałków. Separator sitowy (bęben sitowy) umożliwiają wykonywanie wstępnego czyszczenia, oraz sortowania (kalibracji) zbóż, nasion i roślin strączkowych (w zależności od dobranych sit).