Przenośniki Ślimakowe
(Rura bezszwowa 2mm)
O Średnicy 220 mm Malowane Wydajność 40-50 t/h (łożyskowany)
Segmenty długości 2 m Ceny Brutto
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSG | 4 | 4 | 8000zł | 9450zł |
PSG | 6 | 5,5 | 10500zł | 12300zł |
PSG | 8 | 5,5 | 12550zł | 14800zł |
PSG | 10 | 7,5 | 14950zł | 17600zł |
PSG | 12 | 7,5 | 17100zł | 20000zł |
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSD | 4 | 4 | 8900zł | 10600zł |
PSD | 6 | 5,5 | 12450zł | 13550zł |
PSD | 8 | 5,5 | 14500zł | 16050zł |
PSD | 10 | 7,5 | 15750zł | 18900zł |
PSD | 12 | 7,5 | 17800zł | 21400zł |
PSD | 14 | 7,5 | 20050zł | 23900zł |
Segment przedłużający 2m: 2050zł-malowana / 2500zł-ocynkowana
Segmenty długości 2,5 m Ceny Brutto
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSG | 5 | 4 | 9450zł | 11400zł |
PSG | 7,5 | 5,5 | 12400zł | 14950zł |
PSG | 10 | 7,5 | 15300zł | 18700zł |
PSG | 12,5 | 7,5 | 17900zł | 22000zł |
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSD | 5 | 4 | 10950zł | 12650zł |
PSD | 7,5 | 5,5 | 13400zł | 16100zł |
PSD | 10 | 7,5 | 16300zł | 19800zł |
PSD | 12,5 | 7,5 | 18900zł | 23100zł |
PSD | 15 | 7,5 | 21500zł | 26400zł |
Segment przedłużający 2,5m: 2600zł-malowana / 3300zł-ocynkowana
Wyposażenie Dodatkowe.
- kosz zakładany na kosz ażurowy-700zł-malowany / 800zł-ocynk
Wózki jezdne:
a) mały bez windy PJ/1500-1200zł profil 40x40x3mm ocynkowany (na podajnik 4m-6m)
b) mały z windą PJW /1500-1400zł profil 40x40x3mm ocynkowany (na podajnik 4m-6m)
c) średni bez windy PJ/2000-1400zł profil 40x40x3mm ocynkowany (na podajnik 8m)
d) średni z windą PJW/2000-1600zł(na podajnik 8m)
e) podstawa dwukołowa na kolach samochodowych PJW/2500 profil 50x50x3mm (na podajnik 10m):
- 2400zł - malowana
- 2800zł - ocynkowana
f) podstawa dwukołowa duża na kolach samochodowych PJW/3250 profil 60x60x4mm (na podajnik 12m i więcej):
- 3900zł - malowana
- 4600zł - ocynkowana
Naciągi liniowe - 700 zł