Przenośniki Ślimakowe
(Rura bezszwowa 2mm)
O Średnicy 200 mm Malowane Wydajność 35-45 t/h (łożyskowany)
Segmenty długości 2 m Ceny Brutto
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSG | 4 | 3 | 6600zł | 7800zł |
PSG | 6 | 4 | 8300zł | 9900zł |
PSG | 8 | 4 | 9800zł | 11650zł |
PSG | 10 | 5,5 | 11550zł | 13800zł |
PSG | 12 | 7,5 | 13200zł | 15950zł |
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSD | 4 | 4 | 7250zł | 9000zł |
PSD | 6 | 4 | 8750zł | 10750zł |
PSD | 8 | 5,5 | 10600zł | 13000zł |
PSD | 10 | 7,5 | 12750zł | 14750zł |
PSD | 12 | 7,5 | 14250zł | 16500zł |
PSD | 14 | 7,5 | 15750zł | 18250zł |
Segment przedłużający 2m: 1500zł-malowana / 1750zł-ocynkowana
Segmenty długości 2,5 m Ceny Brutto
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSG | 5 | 3 | 7350zł | 9350zł |
PSG | 7,5 | 4 | 9450zł | 11900zł |
PSG | 10 | 5,5 | 11650zł | 14300zł |
PSG | 12,5 | 7,5 | 13750zł | 16950zł |
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSD | 5 | 4 | 8150zł | 10150zł |
PSD | 7,5 | 5,5 | 10150zł | 12760zł |
PSD | 10 | 7,5 | 12200zł | 15400zł |
PSD | 12,5 | 7,5 | 13950zł | 17600zł |
PSD | 15 | 7,5 | 15710zł | 19800zł |
Segment przedłużający 2,5m: 1750zł-malowana /2200zł-ocynkowana
Wyposażenie Dodatkowe.
- kosz zakładany na kosz ażurowy-700zł-malowany / 800zł-ocynk
Wózki jezdne:
a) mały bez windy PJW/1500-1200zł profil 40x40x3mm ocynkowany (na podajnik 4m-6m)
b) mały windą PJW /1500-1400zł profil 40x40x3mm ocynkowany (na podajnik 4m-6m)
c) średni bez windy PJ/2000-1400zł profil 40x40x3mm ocynkowany (na podajnik 8m)
d) średni z windą PJW/2000-1600zł(na podajnik 8m)
e) podstawa dwukołowa na kolach samochodowych PJW/2500 profil 50x50x3mm (na podajnik 10m):
- 2400zł - malowana
- 2800zł - ocynkowana
f) podstawa dwukołowa duża na kolach samochodowych PJW/3250 profil 60x60x4mm (na podajnik 12m i więcej):
- 3900zł - malowana
- 4600zł - ocynkowana
Naciągi liniowe - 700 zł