Przenośniki Ślimakowe (Rura bezszwowa 2mm)
O Średnicy 170 mm Malowane Wydajność 20-30 t/h (łożyskowany)
Segmenty długości 2 m Ceny Brutto
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSG | 4 | 3 | 5850zł | 6950zł |
PSG | 6 | 3 | 7100zł | 8400zł |
PSG | 8 | 4 | 8450zł | 1100zł |
PSG | 10 | 4 | 9750zł | 11550zł |
PSG | 12 | 5,5 | 11100zł | 13300zł |
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSD | 4 | 3 | 6600zł | 7850zł |
PSD | 6 | 3 | 7850zł | 9300zł |
PSD | 8 | 4 | 9250zł | 11000zł |
PSD | 10 | 5,5 | 10800zł | 12650zł |
PSD | 12 | 5,5 | 12050zł | 14100zł |
PSD | 14 | 7,5 | 13050zł | 16050zł |
Segment przedłużający 2m: 1250zł-malowana / 1450zł-ocynkowana
Segmenty długości 2,5 m Ceny Brutto
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSG | 5 | 3 | 6300zł | 7450zł |
PSG | 7,5 | 4 | 8050zł | 9400zł |
PSG | 10 | 4 | 9500zł | 11150zł |
PSG | 12,5 | 5,5 | 11100zł | 13200zł |
Typ/Wersja | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSD | 5 | 3 | 6950zł | 8150zł |
PSD | 7,5 | 4 | 8750zł | 10200zł |
PSD | 10 | 5,5 | 10950zł | 12200zł |
PSD | 12,5 | 5,5 | 12400zł | 13950zł |
PSD | 15 | 7,5 | 13800zł | 16050zł |
Segment przedłużający 2,5m: 1450zł-malowana / 1750zł-ocynkowana
Wyposażenie Dodatkowe.
- kosz zakładany na kosz ażurowy-700zł-malowany /800zł-ocynk
Wózki jezdne:
a) mały bez windy PJW/1500-1200zł profil 40x40x3mm ocynkowany (na podajnik 4m-6m)
b) mały z windą PJ /1500-1400zł profil 40x40x3mm ocynkowany (na podajnik 4m-6m)
c) średni bez windy PJ/2000-1400zł profil 40x40x3mm ocynkowany (na podajnik 8m)
d) średni z windą PJW/2000-1600zł(na podajnik 8m)
e) podstawa dwukołowa na kolach samochodowych PJW/2500 profil 50x50x3mm (na podajnik 10m):
- 2400zł - malowana
- 2800zł - ocynkowana
f) podstawa dwukołowa duża na kolach samochodowychPJW/3250 profil 60x60x4mm (na podajnik 12m i więcej):
- 3900zł - malowana
- 4600zł - ocynkowana
Naciągi liniowe - 700 zł