Przenośniki Ślimakowe (Rura bezszwowa 2mm)
O Średnicy 160 mm Wersja Malowana Wydajność 15-20t/h
Segmenty długości 2 m Cena Brutto
Typ/Model | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSG | 4 | 2.2 | 4600zł | 5500zł |
PSG | 6 | 2.2 | 5700zł | 6750zł |
PSG | 8 | 3 | 6900zł | 8050zł |
PSG | 10 | 4 | 8600zł | 9300zł |
PSG | 12 | 4 | 9700zł | 10550zł |
Typ/Model | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSD | 4 | 2.2 | 5300zł | 6300zł |
PSD | 6 | 3 | 6450zł | 7600zł |
PSD | 8 | 3 | 7550zł | 8850zł |
PSD | 10 | 4 | 8750zł | 10150zł |
PSD | 12 | 4 | 9850zł | 11400zł |
Segment przedłużający 2m-1100zł-malowana / 1250zł-ocynkowana
Segmenty długości 2.5m Cena Brutto
Typ/Model | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSG | 5 | 2.2 | 5100zł | 6100zł |
PSG | 7.5 | 3 | 6450zł | 7600zł |
PSG | 10 | 4 | 7850zł | 9250zł |
PSG | 12.5 | 4 | 9000zł | 10650zł |
Typ/Model | Długość (m) | Moc Silnika | Malowana | Ocynkowana |
PSD | 5 | 2.2 | 5750zł | 6850zł |
PSD | 7.5 | 3 | 7150zł | 8400zł |
PSD | 10 | 4 | 8600zł | 1050zł |
PSD | 12.5 | 4 | 9750zł | 11900zł |
Segment przedłużający 2.5m-1150zł-malowana / 1400zł-ocynkowana
Wyposażenie Dodatkowe.
- kosz zakładany na kosz ażurowy-600zł-malowany /700zł-ocynk
Wózki jezdne:
a) mały bez windy PJW/1500-1200zł profil 40x40x3mm ocynkowany (na podajnik 4m-6m)
b) mały z windą PJ /1500-1400zł profil 40x40x3mm ocynkowany (na podajnik 4m-6m)
c) średni bez windy PJ/2000-1400zł profil 40x40x3mm ocynkowany (na podajnik 8m)
d) średni z windą PJW/2000-1600zł (na podajnik 8m)
e) podstawa dwukołowa na kolach samochodowych PJW/2500 profil 50x50x3mm (na podajnik 10m):
- 2400zł - malowana
- 2800zł - ocynkowana
f) podstawa dwukołowa duża na kolach samochodowych PJW/3250 profil 60x60x4mm (na podajnik 12m i więcej):
- 3900zł - malowana
- 4600zł - ocynkowana
Naciągi liniowe - 700 zł