Typ/ Wersja | Pojemność (kg) | Pojemność (m/3) |
MocSilnika (kw)
| Wysokość (m) | Szerokość (m) | CzasMieszania (min) | Cena Brutto |
ZM 2000 | 2000 | 3,6 | 5,5 | 3,8 | 1,6 | 30 | 16000 |
ZM3000 | 3000 | 5 | 5,5 | 4 | 1,8 | 30 | 21000 |
ZM4000 | 4000 | 6,5 | 7,5 | 4,2 | 2 | 30 | 25000 |
ZM5000 | 5000 | 8,3 | 7,5 | 4,3 | 2,3 | 40 | 31700 |
ZM7000 | 7000 | 14,4 | 7,5 | 5 | 2,3 | 40 | 35000 |
ZM8000 | 8000 | 16,3 | 11 | 5,5 | 2,5 | 50 | 36500 |
ZM10000 | 10000 | 20 | 11 | 6 | 2,5 | 50 | 39600 |
ZM12000 | 12000 | 23 | 15 | 6,5 | 2,5 | 50 | 45000 |
W Sprzedaży Również Wagi Elektroniczne Pod Mieszalnik.