Typ/ Wersja | Pojemność (kg) | Pojemność (m/3) |
MocSilnika (kw)
| Wysokość (m) | Szerokość (m) | CzasMieszania (min) | Cena Brutto |
ZM3000 | 3000 | 5 | 5,5 | 4 | 1,8 | 30 | 19200 |
ZM4000 | 4000 | 6,5 | 7,5 | 4,2 | 2 | 30 | 22800 |
ZM5000 | 5000 | 8,3 | 7,5 | 4,3 | 2,3 | 40 | 28800 |
ZM7000 | 7000 | 14,4 | 7,5 | 5 | 2,3 | 40 | 31800 |
ZM8000 | 8000 | 16,3 | 11 | 5,5 | 2,5 | 50 | 33000 |
ZM10000 | 10000 | 20 | 11 | 6 | 2,5 | 50 | 36000 |
ZM12000 | 12000 | 23 | 15 | 6,5 | 2,5 | 50 | 40800 |
W Sprzedaży Również Wagi Elektroniczne Pod Mieszalnik.